Gwosè:1/8-8,DN6-DN200
Materyèl: Nerjaveèi 304/316L
Estanda: ISO, DIN, 3A, SMS.
Aplikasyon: dlo, gaz, fabrike pati estriktirèl ak mekanik.

Non pwodwi | Tiyo likid asye pur | |||||||||||
Non mak | RONSCO | |||||||||||
Estanda | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Materyèl | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Sifas | Pickling, 400grit polisaj, 600grit polisaj, fini glas | |||||||||||
Sètifika | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Anbalaj | Nan pakèt ak materyèl ki enpèmeyab, nan ka an bwa | |||||||||||
chajman | Pa lanmè, pa lè, pa eksprime | |||||||||||
Konpozisyon chimik (pousan) | ||||||||||||
Klas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 5.5~7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 7.5~10.00 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Mwens pase oswa egal a 0.25 | |||
301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 28.0 | Mwens pase oswa egal a 34.0 | Mwens pase oswa egal a 4.0 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | |||
MONEL | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | - | Mwens pase oswa egal a 0.024 | - | Pi gran pase oswa egal a 63.0 | - | Mwens pase oswa egal a 34.0 | |||
INCONEL | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | - | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 23.0 | Mwens pase oswa egal a 35 | 4.0~5.0 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Ti Mwens pase oswa egal a 0.6 | |




Baj popilè: Nerjaveèi asye tiyo likid, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Vyetnam, pou vann, echantiyon gratis


